規(guī)格 | 型號(hào) | GDSA25-16MS | GDSA25-32MS | GDSA25-64MS | GDSA25-128MS |
標(biāo)稱容量 | 14.8G | 30GB | 60GB | 120GB |
貼片容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
接口 | SATAI/SATA II |
供電 | 15pin |
尺寸(mm) | 100.2±0.25 x 69.9±0.25 x 9.3±0.25 |
質(zhì)量 | 65g(金屬殼)/45g(塑料殼) |
閃存 | NAND Flash | 同步閃存 |
主控 | Silicon Motion | SM2244 |
性能 | 最大讀取速度 | 120 MB/s | 135 MB/s | 140 MB/s | 150 MB/s |
最大寫入速度 | 35 MB/S | 40 MB/S | 60 MB/S | 70 MB/S |
平均存取時(shí)間 | 0.2ms |
功耗 | 輸入電壓 | 5V |
工作 | 2W |
待機(jī) | 1W |
可靠性 | 寫壽命(日均寫10G) | 10 年 | 15年 | 20 年 | 30 年 |
讀壽命 | 無限 |
內(nèi)置硬件掉電保護(hù) | 杜絕主機(jī)掉電丟盤風(fēng)險(xiǎn) |
過載保護(hù) | 有;防止電涌、短路等引起的硬件損壞與數(shù)據(jù)丟失 |
數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年 |
平均故障間隔時(shí)間 | 100萬小時(shí) |
錯(cuò)誤檢查與糾錯(cuò)(ECC) | 1KB可以糾錯(cuò)72位(BCH) |
不可恢復(fù)讀錯(cuò)誤(URE) | 低于1扇區(qū)/讀取1016位數(shù)據(jù) |
均衡抹除算法 | 智能整體動(dòng)態(tài)與靜態(tài)的平衡抹除算法 |
壞塊管理 | 系統(tǒng)自動(dòng)壞塊管理 |
平均無故障時(shí)間 | 200萬小時(shí) |
ECC | 72bits/1KB sectors |
均衡損耗 | 動(dòng)態(tài)與靜態(tài)的平均抹除算法,智能循環(huán)擦寫處理功能 |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~+70℃ |
存放溫度 | -40~+85℃ |
沖擊 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) |
振動(dòng) | 1.5G(40-2000HZ) |
環(huán)境濕度 | 5-95%(無凝結(jié)) |
支持 | 操作系統(tǒng) | Windows,Mac OS x,Linux,Unix |
特性 | TRIM、RAID、NCQ、S.M.A.R.T. |
質(zhì)保 | 1年有限保固 | 1年有限保固 |
服務(wù) |
服務(wù) | 工具軟件 | 監(jiān)測、優(yōu)化和性能恢復(fù) |
技術(shù)支持 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、電話技術(shù)支持、現(xiàn)場服務(wù) |